Design |
|
|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Paese di origine | Cina |
Nome del marchio originale | HP |
|
Display |
|
|
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Touch screen | |
Tipologia HD | Full HD |
|
Processore |
|
|
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 della sesta generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-6300U |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | LGA 1356 (Presa B2) |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Serie Intel® Core™ i5-6300 Mobile |
Nome in codice del processore | Skylake |
Tipo di bus | QPI |
Passo | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,5 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 7,5 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,4x1 |
|
Memoria |
|
|
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
Archiviazione |
|
|
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
|
Grafica |
|
|
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 520 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1000 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 1,74 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 1916 |
|
Audio |
|
|
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
|
Macchina fotografica |
|
|
Fotocamera frontale | Sì |
|
Collegamento in rete |
|
|
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | |
Wi-Fi | Sì |
|
Connettività |
|
|
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
|
Tastiera |
|
|
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Tedesco |
|
Software |
|
|
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
|
Caratteristiche speciali del processore |
|
|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Smart Cache | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 X 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Codice del processore | SR2F0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 1,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 88190 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
|
Caratteristiche speciali |
|
|
Software HP in dotazione | HP Noise Reduction Software, HP Clear Sound Amp |
|
Batteria |
|
|
Capacità della batteria | 46 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
|
Gestione energetica |
|
|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|
Sicurezza |
|
|
Lettore di impronte digitali | |
|
Certificati di sicurezza |
|
|
Certificazione Energy Star | Sì |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
|
Dimensioni e peso |
|
|
Peso | 1,54 kg |
Larghezza | 338 mm |
Profondità | 237 mm |
Altezza | 18,9 mm |
|
Altre caratteristiche |
|
|
Supporto Sim | Sì |
|